PRODUCT
접속가능센서 | INDUCTIVE AUTOWIDE「AWI」, AUTOWIDE(LED 방식)「AWL」, LINEAR SENSOR「LS□」, NS SENSOR「NS」, PHOTO HEAD(LED 방식)「PH50、PH51」 ※PH BOARD・LED 조광UNIT, DETECT RELAY 필요 |
---|---|
접속센서수 | 2계통 4대 |
표시, 조작 | Color Touch Panel |
입력 | 외부I/F신호 :±10VDC 라인스피드 :0~10VDC or 4~20mADC PLG신호 :Pulse 신호(0~12 or 0~24VDC) 최대주파수 10kHz |
출력 | Control Signal ±200mA DC 부하20Ω(max) Shift Amount ± 5VDC(부하1kΩmin) Cylinder Position ± 5VDC (부하1kΩmin) Strip Deviation ± 5VDC (부하1kΩmin) |
경보 | Lamp1단선, Lamp2단선, Roll out, 판없음, 편차대, 유압저하, 유온상승, 유면저하, 필터막힘, 트랜지스터 출력 (포토커플러 절연)+24VDC/100mA |
그 외 기능 | DATA LOGGER RS-232C 출력 FILEDBUS I/F(PROFIBUS 등)*옵션사항 |
전원 | AC85V~AC264V 50/60 Hz |
소비출력 | 100VA |
동작주위온도 | 0~+50℃ |
질량 | 5kg |
보호구조 | IP40상당(단품일 경우) |
판넬 SIZE | 1500X500X350 |
---|
판넬 내 전장품 일체 및 배선 (출하 전 외관, 배선, SENSOR직연결을 통해 검수 전 출하검사 필수) |
---|